<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pariuri Sportive &#187; stiri sportive</title>
	<atom:link href="http://www.1miliondeeuro.ro/tag/stiri-sportive/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.1miliondeeuro.ro</link>
	<description>Pariuri sporive, Biletul zilei, Pariuri online, Case de pariuri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2014 21:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Steaua a castigat cu 2-0 la Piatra-Neamt</title>
		<link>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/steaua-a-castigat-cu-2-0-la-piatra-neamt</link>
		<comments>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/steaua-a-castigat-cu-2-0-la-piatra-neamt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 22:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri din sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ceahlaul]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal intern]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate meciuri]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din sport]]></category>
		<category><![CDATA[stiri fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1miliondeeuro.ro/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Steaua Bucuresti s-a impus cu 2-0 in deplasare cu Ceahlaul Piatra-Neamt in etapa a 18-a din campionatul Romaniei, insa ramane la sase puncte de prima pozitie Sambata seara, Ceahlaul Piatra-Neamt... <a class="meta-more" href="https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/steaua-a-castigat-cu-2-0-la-piatra-neamt">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><a href="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/12/dzkbvzkbn.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-439" title="dzkbvzkbn" src="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/12/dzkbvzkbn.jpg" alt="" width="240" height="202" /></a>Steaua Bucuresti s-a impus cu 2-0 in deplasare cu Ceahlaul Piatra-Neamt in etapa a 18-a din campionatul Romaniei, insa ramane la sase puncte de prima pozitie</strong></p>
<p>Sambata seara, Ceahlaul Piatra-Neamt si Steaua Bucuresti s-au intalnit in etapa a 18-a a campionatului Romaniei. In meciul tur din Ghencea stelistii s-au impus cu 2-1. Si acum la site-ul cu cea mai buna oferta de <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal">pariuri live la fotbal (bet365.com)</a>, echipa „ros-albastra” era favorita la victorie. Steaua venea insa dupa patru etape fara victorie. La Piatra-Neamt stelistii au inceput in forta si au deschis scorul in minutul 8 prin Adi Popa. Steaua a continuat sa controleze jocul, insa cele mai mari ocazii au aparut in urma unor faze fixe. Apoi au urmat doua ocazii ale echipei gazda, insa Tatarusanu a intervenit foarte bine. In finalul primei reprize stelistii au facut 2-0 prin Stanciu care a marcat printr-un sut superb de la 20 de metri. Si in partea a doua Steaua a fost echipa mai buna si cu ocazii mai mari. Mai mult pe finalul partidei a fost foarte aproape sa marcheze, insa sutul lui Adi Popa a lovit bara.</p>
<p>Tot sambata in Liga 1 <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal/liga-i/astra-tine-sa-si-continue-parcursul-impecabil">s-a mai desfasurat si partida</a> dintre Astra Giurgiu si Viitorul Constanta. Echipa gazda era mare favorita la victorie si nu a avut prea mari probleme ca sa o obtina. Prima repriza a fost una fara goluri, dar dupa pauza Budescu a deschis scorul in minutul 56 din penalty. Scorul final, 2-0 pentru Astra Giurgiu a fost stabilit abia in minutul 80 de Yoda. In urma acestui succes echipa giurgiuveana a ajuns la 41 de puncte si ocupa prima pozitie, fiind urmata de Steaua care are 35 de puncte. Cele doua urmeaza sa se intalneasca de doua ori saptamana viitoare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/steaua-a-castigat-cu-2-0-la-piatra-neamt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFR Cluj a pierdut cu 2-0 la Medias</title>
		<link>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/cfr-cluj-a-pierdut-cu-2-0-la-medias</link>
		<comments>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/cfr-cluj-a-pierdut-cu-2-0-la-medias#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 22:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri din sport]]></category>
		<category><![CDATA[CFR Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal intern]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate meciuri]]></category>
		<category><![CDATA[stiri fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[stiri Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1miliondeeuro.ro/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Gaz Metan Medias a castigat pe final cu 2-0 partida de pe teren propriu cu CFR Cluj din etapa a 16-a a campionatului Romaniei Luni de la ora 20:30 s-a... <a class="meta-more" href="https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/cfr-cluj-a-pierdut-cu-2-0-la-medias">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/12/drea.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-429" title="drea" src="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/12/drea-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>Gaz Metan Medias a castigat pe final cu 2-0 partida de pe teren propriu cu CFR Cluj din etapa a 16-a a campionatului Romaniei</strong></p>
<p>Luni de la ora 20:30 s-a desfasurat la Medias ultimul meci din etapa a 16-a din Romania. In acest meci echipa locala a primit vizita celor de la CFR Cluj impotriva careia nu a pierdut nici un meci pe teren propriu in ultimele cinci sezoane. Dar chiar si asa, potrivit celor mai bune cote pariuri fotbal <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal/liga-i/cfr-cluj-cauta-golul-la-medias">oferite de bet365 echipa clujeana</a> era favorita la victorie in meciul de acum. Acest lucru nu s-a vazut si pe teren unde Gaz Metan Medias a fost echipa care a avut mai multe ocazii atat in prima repriza, cat si in a doua repriza. Totusi golurile au venit abia pe finalul partidei, dupa ce CFR Cluj a ramas in inferioritate numerica in minutul 66 cand Gregory Tade a primit cartonasul rosu. Astfel cu un om in plus, echipa medieseana a fortat victoria. Primul gol al acesteia a fost reusit in minutul 82 de Frasinescu. Apoi a urmat o ratare foarte mare a gazdelor, insa in prelungiri a venit si golul doi, autor Roman.</p>
<p>Chiar daca a castigat, Gaz Metan Medias a ramas pe locul 8 in Romania cu 25 de puncte, fiind urmata chiar de CFR Cluj cu 22 de puncte. Urmatoarele meciuri pentru cele doua vor avea loc abia la sfarsitul acestei saptamani deoarece nu s-au calificat in sferturile Cupei Romaniei. Astfel urmatorul meci pentru echipa medieseana va avea loc vineri in deplasare cu FC Brasov, in timp ce echipa clujeana va primi lunea viitoare vizita celor de la Sageata Navodari.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Alte <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal/liga-i">rezultate Liga 1 din etapa</a> a 16-a:  </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>U Cluj                                     2 &#8211; 0     FC Brasov</p>
<p>ACS Poli Timisoara    1 &#8211; 2     Astra Giurgiu</p>
<p>Viitorul Constanta      4 &#8211; 3     Otelul Galati</p>
<p>FC Vaslui                    3 &#8211; 0     Ceahlaul Piatra-Neamt</p>
<p>Sageata Navodari        0 &#8211; 1     Dinamo Bucuresti</p>
<p>FC Botosani                0 &#8211; 2     Concordia Chiajna</p>
<p>Corona Brasov            1 &#8211; 1     Pandurii Targu Jiu</p>
<p>Steaua Bucuresti         1 &#8211; 1     Petrolul Ploiesti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/cfr-cluj-a-pierdut-cu-2-0-la-medias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania s-a calificat la baraj</title>
		<link>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/romania-s-a-calificat-la-baraj</link>
		<comments>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/romania-s-a-calificat-la-baraj#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 20:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri din sport]]></category>
		<category><![CDATA[cm2014]]></category>
		<category><![CDATA[echipa nationala]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate meciuri]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1miliondeeuro.ro/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Nationala Romaniei a invins pe teren propriu cu 2-0 pe Estonia si s-a calificat la barajul pentru Campionatul Mondial din 2014 dupa ce Turcia a fost invinsa acasa cu 2-0... <a class="meta-more" href="https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/romania-s-a-calificat-la-baraj">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/10/kdszbvzdb.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-405" title=".kdszbvzdb" src="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/10/kdszbvzdb-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Nationala Romaniei a invins pe teren propriu cu 2-0 pe Estonia si s-a calificat la barajul pentru Campionatul Mondial din 2014 dupa ce Turcia a fost invinsa acasa cu 2-0 de Olanda</strong></p>
<p>Marti seara a avut loc ultima etapa din grupa D de calificare pentru Campionatul Mondial din Brazilia. Locul 1 era adjudecat de Olanda, in timp ce pentru locul 2 care duce la baraj se luptau de la distanta Turcia si Romania. Romanii au primit pe National Arena vizita Estoniei, o echipa care nu se lasa usor invinsa. La casele de pariuri sportive <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal/echipa-nationala/romania-s-a-calificat-la-barajul-pentru-mondiale">Romania era mare favorita la victorie</a>. Totusi primul gol a venit abia in minutul 30, cand Ciprian Marica a transformat fara probleme penalty-ul obtinut de Bogdan Stancu. Acesta a fost singurul gol al primei reprize. Dupa pauza, romanii au inceput sa nu mai riste, ci sa pastreze acest scor spre nemultumirea spectatorilor. Totusi pe finalul meciului, in minutul 81, acelasi Ciprian Marica a stabilit scorul final 2-0 pentru Romania.</p>
<p>In celalalt meci important din grupa, Turcia a primit vizita Olandei si avea nevoie de victorie pentru a ramane pe locul 2 in grupa. Elanul le-a fost taiat inca de la inceput, olandezii deschizand scorul in minutul 8 prin Arjen Robben. Turcii au atacat in speranta ca vor egala si chiar intoarce scorul, dar au lasat spatii si astfel in minutul 47 Olanda a facut 2-0, marcator Wesley Sneijder. Pana la final nu s-a mai marcat si astfel Turcia a ratat calificarea la baraj. Acolo va merge Romania, iar posibilii adversari sunt Ucraina, Portugalia, Croatia si Grecia. Partidele de baraj pentru Mondialul brazilian vor avea loc la mijlocul lunii noiembrie, iar <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal">cele mai bune promotii fotbal</a> pe Campionatul Mondial din 2014 sunt oferite de bet365.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/romania-s-a-calificat-la-baraj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern Munchen a invins cu 2-0 pe Nurnberg</title>
		<link>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/bayern-munchen-a-invins-cu-2-0-pe-nurnberg</link>
		<comments>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/bayern-munchen-a-invins-cu-2-0-pe-nurnberg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 09:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri din sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Nurnberg]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1miliondeeuro.ro/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Campioana Germaniei si a Europei, Bayern Munchen, s-a impus cu 2-0 in meciul de pe teren propriu cu Nurnberg din etapa a 3-a din Bundesliga Sambata, Bayern Munchen a primit... <a class="meta-more" href="https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/bayern-munchen-a-invins-cu-2-0-pe-nurnberg">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/bayern-munchen-a-invins-cu-2-0-pe-nurnberg/attachment/rcgyfojpxdsnvewlare" rel="attachment wp-att-379"><img class="alignleft size-medium wp-image-379" title="rcgyfojpxdsnvewlare" src="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/08/rcgyfojpxdsnvewlare-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a>Campioana Germaniei si a Europei, Bayern Munchen, s-a impus cu 2-0 in meciul de pe teren propriu cu Nurnberg din etapa a 3-a din Bundesliga</strong></p>
<p>Sambata, Bayern Munchen a primit pe Allianz Arena vizita celor de la Nurnberg in cadrul etapei a treia din Bundesliga. Dupa ce in sezonul trecut au impresionat, castigand la pas campionat, <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal/liga-campionilor">dar si Liga Campionilor</a> si Cupa Germaniei, bavarezii au pierdut in noul sezon Supercupa Germaniei in fata rivalilor de la Borussia Dortmund, iar in campionat au castigat destul de greu in primele etape. Nici acum cu Nurnberg nu au avut un meci prea usor. In primele 20 de minute, Bayern Munchen nu a avut vreo ocazie importanta, insa apoi au fost cateva ocazii mari. In minutul 33 a ratat chiar si un penalty prin austriacul David Alaba. Pana la pauza nici una nu si-a mai creat vreo mare ocazie. Dupa pauza, bavarezii au inceput in forta, dar au ratat foarte mult in primele 20 de minute. Abia in minutul 69 Frank Ribery a deschis scorul cu o lovitura de cap. Peste doar 9 minute, Arjen Robben a dus scorul al 2-0 in favoarea echipei sale. Pana la final, Bayern Munchen a mai avut cateva ocazii bune de a marca, dar scorul a ramas neschimbat.</p>
<p>In urma acestei victorii, Bayern Munchen a ramas pe locul 3 cu 9 puncte, iar Nurnberg este pe locul 11 cu doar 2 puncte. Urmatorul meci al bavarezilor va avea loc marti cand va juca in deplasare la Freiburg intr-un meci jucat in avans din etapa a 4-a. Acest meci va fi in oferta de pariuri de la <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal">bet365, site care are cele mai tari promotii fotbal</a> pe meciurile din Bundesliga. In sezonul precedent, Bayern Munchen a castigat cu 2-0 in deplasarea de la Feiburg, echipa care in actualul sezon a obtinut doar 1 punct din trei meciuri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/bayern-munchen-a-invins-cu-2-0-pe-nurnberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doar egal pentru „diavolii rosii” in amicalul cu AIK Stokholm</title>
		<link>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/doar-egal-pentru-%e2%80%9ediavolii-rosii-in-amicalul-cu-aik-stokholm</link>
		<comments>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/doar-egal-pentru-%e2%80%9ediavolii-rosii-in-amicalul-cu-aik-stokholm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 21:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri din sport]]></category>
		<category><![CDATA[AIK Stokholm]]></category>
		<category><![CDATA[amicale internationale]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[stiri fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1miliondeeuro.ro/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit celor mai recente stiri si pariuri Premier League, campioana Angliei, Manchester United, a remizat 1-1 in amicalul jucat in deplasare in Suedia cu AIK Stokholm Marti seara, Manchester United... <a class="meta-more" href="https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/doar-egal-pentru-%e2%80%9ediavolii-rosii-in-amicalul-cu-aik-stokholm">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/08/sretdyfughgfd.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-369" title="sretdyfughgfd" src="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/08/sretdyfughgfd-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>Potrivit celor mai recente stiri si pariuri Premier League, <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal/premier-league/united-ramane-ferma-in-privinta-lui-rooney">campioana Angliei</a>, Manchester United, a remizat 1-1 in amicalul jucat in deplasare in Suedia cu AIK Stokholm</strong></p>
<p>Marti seara, Manchester United a jucat pe Friends Arena un meci de pregatire cu AIK Stokholm. Echipa suedeza se afla in plin campionat, fiind in acest moment pe locul 3 cu 35 de puncte dupa 18 etape. Insa un amical cu campioana Angliei merita orice sacrificiu. Mai mult jocul prestat de aceasta a fost unul bun si astfel prima repriza a fost una echilibrata si fara goluri. Dupa pauza suedezii au deschis scorul in minutul 48 prin tanarul de doar 19 ani, Robin Quaison. „Diavolii rosii” au fortat insa egalarea si au reusit-o in minutul 67 tot printr-un tanar de 19 ani, chilianul Angelo Jose Henriquez Iturra. Pana la final nu s-a mai inscris desi ambele echipe si-ar fi dorit victoria. Urmatorul meci amical pentru Manchester United va avea loc vineri cu Sevilla. Este ultimul deoarece duminica va juca Supercupa Angliei cu Wigan Athletic. Nu pare in cea mai buna forma campioana Angliei, dar cu siguranta e mare favorita sa castige trofeul.</p>
<p>Tot marti au mai jucat partide amicale si alte echipe din Premier League. Echipa la care evolueaza romanul Gabriel Tamas, West Bromwich Albion, a invins-o cu 6-0 pe Cork City. Francezul Nicolas Anelka a marcat o tripla in acest meci. A fost un <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting">meci bun pentru pariuri live pe multe goluri</a>, la fel ca si partida dintre Dulwich Hamlet si Crystal Palace, incheiata cu victoria nou-promovatei cu 4-1. In schimb Norwich City si Newcastle United au remizat 1-1 cu Real Sociedad si Glasgow Rangers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/doar-egal-pentru-%e2%80%9ediavolii-rosii-in-amicalul-cu-aik-stokholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinthians a castigat Recopa Sudamericana</title>
		<link>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/corinthians-a-castigat-recopa-sudamericana</link>
		<comments>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/corinthians-a-castigat-recopa-sudamericana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 20:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri din sport]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal extern]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[stiri fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1miliondeeuro.ro/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Castigatoarea Copei Libertadores din 2012, Corinthians, a castigat si Recopa Sudamericana dupa ce a invins-o in ambele meciuri pe Sao Paulo Joi 18 iulie 2013, Corinthians si Sao Paulo s-au... <a class="meta-more" href="https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/corinthians-a-castigat-recopa-sudamericana">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/07/zlgkbnpfsg.jpg"><img class="alignleft  wp-image-364" title="zlgkbnpfsg" src="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/07/zlgkbnpfsg.jpg" alt="" width="372" height="209" /></a>Castigatoarea Copei Libertadores din 2012, Corinthians, a castigat si Recopa Sudamericana dupa ce a invins-o in ambele meciuri pe Sao Paulo</strong></p>
<p>Joi 18 iulie 2013, Corinthians si Sao Paulo s-au intalnit in mansa retur din Recopa Sudamericana, o competitie in care se lupta castigatoarele Copei Libertadores si Copei Sudamericana din anul precedent. Astfel acum s-au intalnit doua echipe din Brazilia care in 2012 au castigat cele doua trofee, mai exact Corinthians s-a impus in Copa Libertadores, iar Sao Paulo in Copa Sudamericana. In meciul din tur din urma cu doua saptamani, Corinthians s-a impus cu 2-1 chiar in deplasare si astfel era favorita la casele <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting">de pariuri online la castigarea acestui trofeu</a>. Si in meciul de pe teren propriu a jucat bine, deschizand scorul in minutul 36 prin Romarinho. Dupa pauza tot Corinthians a controlat jocul si a mai inscris o data in minutul 69 prin Danilo. Astfel scorul final al meciului retur a fost 2-0, iar Corinthians castiga trofeul.</p>
<p>Foarte interesant este faptul ca ultimele trei editii din Recopa Sudamericana au fost castigate de echipe din Brazilia. Poate si la urmatoarea editie va fi o echipa braziliana care sa se lupte pentru trofeu. In acest moment Atletico Mineiro joaca in finala Copei Libertadores, insa a pierdut joi cu 2-0 meciul tur din deplasarea de la Olimpia Asuncion si are nevoit de un meci foarte bun in returul din Brazilia. Acest meci retur va avea loc joia viitoare in data de 25 iulie 2013 si va fi in oferta celor de la <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal">bet365, site care are cele mai bune promotii fotbal</a> in competitiile din America de Sud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/corinthians-a-castigat-recopa-sudamericana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund l-a transferat pe Mkhitaryan</title>
		<link>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/dortmund-l-a-transferat-pe-mkhitaryan</link>
		<comments>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/dortmund-l-a-transferat-pe-mkhitaryan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri din sport]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[fotbalul german]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Mkhitaryan]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1miliondeeuro.ro/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Vicecampioana Europei, Borussia Dortmund a anuntat transferul mijlocasului armean, Henrikh Mkhitaryan, de la Sahtior Donetsk Site-ul oficial al echipei Sahtior Donetsk informeaza ca armeanul Henrikh Mkhitaryan s-a transferat de la... <a class="meta-more" href="https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/dortmund-l-a-transferat-pe-mkhitaryan">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/07/Mkhitaryan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-359" title="Mkhitaryan" src="http://www.1miliondeeuro.ro/wp-content/uploads/2013/07/Mkhitaryan.jpg" alt="" width="290" height="174" /></a>Vicecampioana Europei, Borussia Dortmund a anuntat transferul mijlocasului armean, Henrikh Mkhitaryan, de la Sahtior Donetsk</strong></p>
<p>Site-ul oficial al echipei Sahtior Donetsk informeaza ca armeanul Henrikh Mkhitaryan s-a transferat de la campioana Ucrainei la vicecampioana Europei. Acesta a facut vizita medicala luni inainte de a semna contractul pe cinci ani cu Borussia Dortmund. Pentru acest transfer, <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal/liga-campionilor/bayern-merge-in-finala-alaturi-de-borussia">finalista de anul acesta din</a> Liga Campionilor, a platit aproximativ 27,5 milioane de euro. In sezonul trecut armeanul a inscris 25 de goluri in cele 29 de meciuri jucate in campionatul Ucrainei. In varsta de 24 de ani, Henrikh Mkhitaryan va purta la Borussia Dortmund numarul 10, lasat liber de Mario Gotze care s-a transferat la Bayern Munchen. Primul meci al internationalului armean la Borussia Dortmund ar putea avea loc miercuri 10 iulie 2013 cand vicecampioana Europei intalneste pe FC Basel intr-o partida amicala. Pe langa Henrikh Mkhitaryan, Borussia Dortmund a mai transferat un jucator ofensiv, atacantul gabonez, Pierre-Emerick Aubameyang de la Saint Etienne care a marcat 19 goluri in sezonul trecut in Ligue 1.</p>
<p>In urma transferului lui Mkhitaryan, antrenorul celor de la Sahtior Donetsk, romanul Mircea Lucescu, a declarat ca acesta face o mare greseala deoarece Borussia Dortmund este la acelasi nivel cu echipa ucrainiana si ca ar fi inteles daca mergea la Barcelona, Real Madrid sau Bayern Munchen. In aceasta vara Sahtior Donetsk a mai vandut un jucator pe foarte multi bani. Este vorba de Fernandinho pentru care potrivit unor stiri si pariuri Premier League <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal/premier-league/presiune-imensa-pe-manchester-city">Manchester City</a> a platit 42 de milioane de euro. Primul meci pentru echipa engleza l-ar putea juca in data de 14 iulie 2013 cand Manchester City intalneste pe SuperSport United intr-o partida amicala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/dortmund-l-a-transferat-pe-mkhitaryan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA va face teste sangvine incepand cu acest sezon</title>
		<link>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/uefa-va-face-teste-sangvine-incepand-cu-acest-sezon</link>
		<comments>https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/uefa-va-face-teste-sangvine-incepand-cu-acest-sezon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 22:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri din sport]]></category>
		<category><![CDATA[regulamente UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[stiri fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[stiri sportive]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1miliondeeuro.ro/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit ultimelor stiri si pariuri Liga Campionilor, UEFA a anuntat ca va introduce din sezonul 2013-2014 controalele de sange in toate competitiile pe care le organizeaza Comitetul Executiv al UEFA... <a class="meta-more" href="https://www.1miliondeeuro.ro/stiri-din-sport/uefa-va-face-teste-sangvine-incepand-cu-acest-sezon">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" title="Uefa" src="http://fussball.germanblogs.de/wp-content/uploads/2009/05/uefa.png" alt="" width="288" height="288" />Potrivit ultimelor stiri si pariuri Liga Campionilor, <a href="http://www.bet365.com/news/ro/betting/fotbal/liga-campionilor">UEFA</a> a anuntat ca va introduce din sezonul 2013-2014 controalele de sange in toate competitiile pe care le organizeaza</strong></p>
